Automotive data centre
Official numeric records, explicit methodology and source-linked revisions. No AI-generated statistics.
Germany · New passenger car registrations
vehicles · Annual · New passenger cars registered; annual; number ·
Annual new passenger-car registrations by motor energy. Missing values remain missing. Motor energy: Total
Up to five series with matching definitions are compared. Different frequencies, units or valuation methods are not combined. Other definitions are available using the filters.
Recorded trend
Gaps remain blank; no interpolation or invented zeroes.
Source observations
35 records in selection
| Period | Market | Value / unit | Status | Retrieved | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Albania | 80,567 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2025 | Austria | 284,978 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 9,964 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2025 | Belgium | 422,041 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2025 | Bulgaria | 49,182 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Albania | 82,931 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Austria | 253,789 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 9,150 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Belgium | 456,303 vehicles | Published i | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Bulgaria | 42,799 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Albania | 66,004 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Austria | 239,150 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Bosnia and Herzegovina | 9,027 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Belgium | 484,639 vehicles | Published i | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Bulgaria | 37,476 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Albania | 49,459 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Austria | 215,050 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Bosnia and Herzegovina | 7,967 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Belgium | 374,597 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Bulgaria | 28,568 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Albania | 58,208 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Austria | 239,803 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Bosnia and Herzegovina | 7,337 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Belgium | 392,769 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Bulgaria | 24,467 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Albania | 43,661 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Austria | 248,740 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | 6,505 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Belgium | 439,038 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Bulgaria | 20,429 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Albania | 42,681 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Austria | 329,363 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Bosnia and Herzegovina | 8,680 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Belgium | 558,003 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Bulgaria | 32,885 vehicles | Published | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
Recorded data corrections
No numerical corrections recorded for this selection.
Coverage and source access
Eurostat ↗ — Annual new passenger-car registrations by motor energy. Missing values remain missing.
BEA via FRED ↗ — Monthly US total vehicle sales, thousands of units, not seasonally adjusted. Not registrations or SAAR.
UN Comtrade public preview ↗ — Bounded country/product trade queries; not an exhaustive global download. Quantity and weight can be estimated.
US Census international trade ↗ — Monthly US trade. An API key is required by the live endpoint.
A global database does not imply complete worldwide monthly coverage. HS 850760 includes non-automotive lithium-ion batteries; trade quantities may be estimated. Publication lag is shown by the observation period.