汽车产业数据中心
官方数值记录、明确统计口径与可追溯修订;不使用 AI 生成统计数字。
United States · 美国汽车销量
thousand vehicles · 月度 · Total vehicle sales; not seasonally adjusted ·
美国汽车月度销量,单位千辆、未经季节调整;不是上牌量或年化销量。
当前选择最新:2026-10 · 1,361.913 thousand vehicles · 同比 +3.42%
最多比较五个相同口径的序列;不同频率、单位或计价口径不会合并。
已记录趋势
缺失区间留空,不补造数值或填零。
原始观测明细
94 条匹配记录
| 统计期 | 市场 | 数值 / 单位 | 状态 | 获取日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | United States | 1,361.913 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2026-09 | United States | 1,356.836 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2026-08 | United States | 1,415.367 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2026-07 | United States | 1,402.614 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2026-06 | United States | 1,422.976 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2026-05 | United States | 1,522.529 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2026-04 | United States | 1,421.754 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2026-03 | United States | 1,431.719 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2026-02 | United States | 1,207.043 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2026-01 | United States | 1,117.469 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-12 | United States | 1,498.908 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-11 | United States | 1,305.179 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-10 | United States | 1,316.87 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-09 | United States | 1,299.164 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-08 | United States | 1,500.357 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-07 | United States | 1,425.72 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-06 | United States | 1,310.649 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-05 | United States | 1,498.362 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-04 | United States | 1,500.439 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-03 | United States | 1,631.637 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-02 | United States | 1,246.616 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2025-01 | United States | 1,141.587 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-12 | United States | 1,538.926 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-11 | United States | 1,403.806 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-10 | United States | 1,368.031 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-09 | United States | 1,213.436 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-08 | United States | 1,457.159 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-07 | United States | 1,328.935 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-06 | United States | 1,348.41 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-05 | United States | 1,472.636 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-04 | United States | 1,359.238 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-03 | United States | 1,471.038 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-02 | United States | 1,265.044 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2024-01 | United States | 1,106.813 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2023-12 | United States | 1,505.049 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2023-11 | United States | 1,273.488 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2023-10 | United States | 1,239.497 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2023-09 | United States | 1,383.381 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2023-08 | United States | 1,364.968 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
| 2023-07 | United States | 1,339.904 thousand vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | fred ↗SHA256 2a2849c6f2b8 |
1 / 3下一页
已记录的数据更正
当前选择尚无数值更正记录。
覆盖范围与来源接入
欧盟统计局 ↗ — 按动力类型划分的年度新乘用车注册量;缺失值不补零。
美国 BEA / FRED ↗ — 美国汽车月度销量,单位千辆、未经季节调整;不是上牌量或年化销量。
联合国 Comtrade 公开预览 ↗ — 按国家、商品限定查询,不是完整全球下载。数量和重量可能为估算值。
美国 Census 国际贸易 ↗ — 美国月度进出口;本机实测接口要求 API 密钥。
全球数据库不等于完整覆盖所有国家的月度数据。HS 850760 包括非汽车用途锂电池,贸易数量可能为估算值。数据滞后以实际统计期为准。