汽车产业数据中心
官方数值记录、明确统计口径与可追溯修订;不使用 AI 生成统计数字。
Germany · 新乘用车注册量
vehicles · 年度 · New passenger cars registered; annual; number ·
按动力类型划分的年度新乘用车注册量;缺失值不补零。 动力代码:TOTAL
最多比较五个相同口径的序列;不同频率、单位或计价口径不会合并。 其他口径可通过筛选查看。
已记录趋势
缺失区间留空,不补造数值或填零。
原始观测明细
35 条匹配记录
| 统计期 | 市场 | 数值 / 单位 | 状态 | 获取日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Albania | 80,567 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2025 | Austria | 284,978 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 9,964 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2025 | Belgium | 422,041 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2025 | Bulgaria | 49,182 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Albania | 82,931 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Austria | 253,789 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 9,150 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Belgium | 456,303 vehicles | 已公布 i | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2024 | Bulgaria | 42,799 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Albania | 66,004 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Austria | 239,150 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Bosnia and Herzegovina | 9,027 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Belgium | 484,639 vehicles | 已公布 i | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2023 | Bulgaria | 37,476 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Albania | 49,459 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Austria | 215,050 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Bosnia and Herzegovina | 7,967 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Belgium | 374,597 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2022 | Bulgaria | 28,568 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Albania | 58,208 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Austria | 239,803 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Bosnia and Herzegovina | 7,337 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Belgium | 392,769 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2021 | Bulgaria | 24,467 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Albania | 43,661 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Austria | 248,740 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | 6,505 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Belgium | 439,038 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2020 | Bulgaria | 20,429 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Albania | 42,681 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Austria | 329,363 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Bosnia and Herzegovina | 8,680 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Belgium | 558,003 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
| 2019 | Bulgaria | 32,885 vehicles | 已公布 | 2026-11-22 | eurostat ↗SHA256 cad897085110 |
已记录的数据更正
当前选择尚无数值更正记录。
覆盖范围与来源接入
欧盟统计局 ↗ — 按动力类型划分的年度新乘用车注册量;缺失值不补零。
美国 BEA / FRED ↗ — 美国汽车月度销量,单位千辆、未经季节调整;不是上牌量或年化销量。
联合国 Comtrade 公开预览 ↗ — 按国家、商品限定查询,不是完整全球下载。数量和重量可能为估算值。
美国 Census 国际贸易 ↗ — 美国月度进出口;本机实测接口要求 API 密钥。
全球数据库不等于完整覆盖所有国家的月度数据。HS 850760 包括非汽车用途锂电池,贸易数量可能为估算值。数据滞后以实际统计期为准。