汽车产业数据中心
官方数值记录、明确统计口径与可追溯修订;不使用 AI 生成统计数字。
China · 锂离子蓄电池,所有用途(HS 850760)
USD · 年度 · UN Comtrade export; FOB · H6 HS 850760
按国家、商品限定查询,不是完整全球下载。数量和重量可能为估算值。 包括非汽车用途,不能当作动力电池装机量。
当前选择最新:2025 · 76,754,413,646 USD · 同比 +25.57%
最多比较五个相同口径的序列;不同频率、单位或计价口径不会合并。 其他口径可通过筛选查看。
已记录趋势
缺失区间留空,不补造数值或填零。
原始观测明细
10 条匹配记录
| 统计期 | 市场 | 数值 / 单位 | 状态 | 获取日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | China | 76,754,413,646 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 7750d23029ad |
| 2025 | Germany | 5,758,666,978.983 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 7750d23029ad |
| 2025 | Japan | 3,676,139,926.091 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 7750d23029ad |
| 2025 | South Korea | 4,286,334,109 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 7750d23029ad |
| 2025 | United States | 4,233,556,805 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 7750d23029ad |
| 2024 | China | 61,126,922,874 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 f9cabef3dcd6 |
| 2024 | Germany | 5,949,783,745.485 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 f9cabef3dcd6 |
| 2024 | Japan | 3,327,727,291.003 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 f9cabef3dcd6 |
| 2024 | South Korea | 5,417,432,812 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 f9cabef3dcd6 |
| 2024 | United States | 4,755,793,399 USD | 已公布 | 2026-11-21 | comtrade ↗SHA256 f9cabef3dcd6 |
已记录的数据更正
当前选择尚无数值更正记录。
覆盖范围与来源接入
欧盟统计局 ↗ — 按动力类型划分的年度新乘用车注册量;缺失值不补零。
美国 BEA / FRED ↗ — 美国汽车月度销量,单位千辆、未经季节调整;不是上牌量或年化销量。
联合国 Comtrade 公开预览 ↗ — 按国家、商品限定查询,不是完整全球下载。数量和重量可能为估算值。
美国 Census 国际贸易 ↗ — 美国月度进出口;本机实测接口要求 API 密钥。
全球数据库不等于完整覆盖所有国家的月度数据。HS 850760 包括非汽车用途锂电池,贸易数量可能为估算值。数据滞后以实际统计期为准。